15. září 2018
Jednotlivci
Délky tratí: plavání 500 m | cyklistika 27 000 m | běh 8 000 m
Celkové umístění
Plavání
Kolo
Běh
1 | Uhlíř | Vojtěch | 01:40:46 |
2 | Čadík | Roman | 01:44:38 |
3 | MikyskováLukášováOvchinnikova | MíšaNatálieTatiana | 01:45:54 |
4 | Pánek | Tomáš | 01:48:20 |
5 | Páviš | Richard | 01:48:40 |
6 | Pavlík | Ivo | 01:50:02 |
7 | Janáčková | Vladimíra | 01:58:26 |
8 | Pehal | Jaroslav | 02:00:47 |
9 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 02:02:08 |
10 | Vítek | Filip | 02:05:05 |
11 | Severinová | Ivana | 02:05:07 |
12 | Janča | Josef | 02:05:56 |
13 | Grüttner | Andreas | 02:06:55 |
14 | Valíček | Josef | 02:08:42 |
15 | Chvátal | Drahoslav | 02:09:04 |
16 | Jura | Luboš | 02:10:07 |
17 | Vítámvásová | Petra | 02:10:17 |
18 | Starý | Karel | 02:11:59 |
19 | Munteanu | Hana | 02:14:46 |
20 | Valíčková | Martina | 02:15:52 |
21 | Komárek | Martin | 02:16:47 |
22 | Pecl | Radek | 02:16:49 |
23 | Titl | Vítězslav | 02:19:20 |
24 | Kadlec | Ladislav | 02:21:29 |
25 | Pánková | Kateřina | 02:27:10 |
26 | Tecl | Lukáš | 02:27:44 |
27 | Maťa | Jiří | 02:31:06 |
28 | Macháčková | Alice | 02:37:36 |
29 | Nagy | Oto | 02:43:09 |
30 | Titlová | Bára | 02:43:20 |
31 | Puškaš | David | 02:53:39 |
32 | Opršal | Jiří | 02:54:22 |
33 | Šmikmátorová | Nela | 02:55:57 |
34 | Jaroušek | Eduard | 03:13:18 |
35 | Šandera | Václav | 04:06:39 |
1 | MikyskováLukášováOvchinnikova | MíšaNatálieTatiana | 00:09:06 |
2 | Severinová | Ivana | 00:09:17 |
3 | Pánek | Tomáš | 00:09:32 |
4 | Uhlíř | Vojtěch | 00:09:35 |
5 | Čadík | Roman | 00:10:05 |
6 | Chvátal | Drahoslav | 00:10:25 |
7 | Grüttner | Andreas | 00:10:27 |
8 | Valíček | Josef | 00:10:27 |
9 | Maťa | Jiří | 00:10:39 |
10 | Puškaš | David | 00:10:53 |
11 | Tecl | Lukáš | 00:11:14 |
12 | Janáčková | Vladimíra | 00:11:29 |
13 | Jura | Luboš | 00:11:41 |
14 | Macháčková | Alice | 00:11:49 |
15 | Titlová | Bára | 00:11:54 |
16 | Komárek | Martin | 00:12:00 |
17 | Nagy | Oto | 00:12:03 |
18 | Vítek | Filip | 00:12:07 |
19 | Titl | Vítězslav | 00:12:12 |
20 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 00:12:15 |
21 | Pecl | Radek | 00:12:16 |
22 | Páviš | Richard | 00:12:16 |
23 | Pehal | Jaroslav | 00:12:19 |
24 | Valíčková | Martina | 00:12:19 |
25 | Šmikmátorová | Nela | 00:12:22 |
26 | Munteanu | Hana | 00:12:31 |
27 | Pavlík | Ivo | 00:12:33 |
28 | Opršal | Jiří | 00:12:40 |
29 | Vítámvásová | Petra | 00:13:05 |
30 | Pánková | Kateřina | 00:13:08 |
31 | Kadlec | Ladislav | 00:14:03 |
32 | Janča | Josef | 00:15:52 |
33 | Starý | Karel | 00:16:12 |
34 | Jaroušek | Eduard | 00:17:38 |
35 | Šandera | Václav | 00:26:50 |
1 | Čadík | Roman | 00:53:16 |
2 | Pavlík | Ivo | 00:56:39 |
3 | Uhlíř | Vojtěch | 00:56:53 |
4 | MikyskováLukášováOvchinnikova | MíšaNatálieTatiana | 00:58:44 |
5 | Pánek | Tomáš | 00:59:39 |
6 | Páviš | Richard | 01:00:46 |
7 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 01:03:39 |
8 | Janáčková | Vladimíra | 01:04:30 |
9 | Pehal | Jaroslav | 01:04:55 |
10 | Janča | Josef | 01:05:04 |
11 | Vítámvásová | Petra | 01:07:40 |
12 | Starý | Karel | 01:09:59 |
13 | Valíček | Josef | 01:10:21 |
14 | Jura | Luboš | 01:10:23 |
15 | Vítek | Filip | 01:10:31 |
16 | Severinová | Ivana | 01:11:17 |
17 | Pecl | Radek | 01:11:24 |
18 | Kadlec | Ladislav | 01:12:57 |
19 | Titl | Vítězslav | 01:13:31 |
20 | Komárek | Martin | 01:14:07 |
21 | Maťa | Jiří | 01:14:09 |
22 | Munteanu | Hana | 01:14:25 |
23 | Grüttner | Andreas | 01:14:42 |
24 | Chvátal | Drahoslav | 01:15:31 |
25 | Valíčková | Martina | 01:17:36 |
26 | Tecl | Lukáš | 01:19:06 |
27 | Pánková | Kateřina | 01:25:05 |
28 | Nagy | Oto | 01:28:33 |
29 | Macháčková | Alice | 01:31:20 |
30 | Titlová | Bára | 01:32:17 |
31 | Jaroušek | Eduard | 01:35:01 |
32 | Šmikmátorová | Nela | 01:39:37 |
33 | Opršal | Jiří | 01:39:57 |
34 | Puškaš | David | 01:59:07 |
35 | Šandera | Václav | 02:14:58 |
1 | Uhlíř | Vojtěch | 00:34:18 |
2 | Páviš | Richard | 00:35:38 |
3 | MikyskováLukášováOvchinnikova | MíšaNatálieTatiana | 00:38:04 |
4 | Pánek | Tomáš | 00:39:09 |
5 | Pavlík | Ivo | 00:40:50 |
6 | Čadík | Roman | 00:41:17 |
7 | Grüttner | Andreas | 00:41:46 |
8 | Vítek | Filip | 00:42:27 |
9 | Janáčková | Vladimíra | 00:42:27 |
10 | Chvátal | Drahoslav | 00:43:08 |
11 | Pehal | Jaroslav | 00:43:33 |
12 | Puškaš | David | 00:43:39 |
13 | Severinová | Ivana | 00:44:33 |
14 | Janča | Josef | 00:45:00 |
15 | Starý | Karel | 00:45:48 |
16 | Valíčková | Martina | 00:45:57 |
17 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 00:46:14 |
18 | Munteanu | Hana | 00:47:50 |
19 | Valíček | Josef | 00:47:54 |
20 | Jura | Luboš | 00:48:03 |
21 | Pánková | Kateřina | 00:48:57 |
22 | Vítámvásová | Petra | 00:49:32 |
23 | Komárek | Martin | 00:50:40 |
24 | Pecl | Radek | 00:53:09 |
25 | Titl | Vítězslav | 00:53:37 |
26 | Macháčková | Alice | 00:54:27 |
27 | Kadlec | Ladislav | 00:54:29 |
28 | Tecl | Lukáš | 00:57:24 |
29 | Titlová | Bára | 00:59:09 |
30 | Opršal | Jiří | 01:01:45 |
31 | Nagy | Oto | 01:02:33 |
32 | Šmikmátorová | Nela | 01:03:58 |
33 | Maťa | Jiří | 01:06:18 |
34 | Jaroušek | Eduard | 01:20:39 |
35 | Šandera | Václav | 01:24:51 |
Štafety
Délky tratí: plavání 500 m | cyklistika 27 000 m | běh 8 000 m
Celkové umístění
Plavání
Kolo
Běh
1 | Janáček, Severin, Valíček | 02:11:47 |
1 | Janáček | Matouš | 00:12:46 |
1 | Severin | Adam | 01:19:29 |
1 | Valíček | Adam | 00:39:32 |