15. června 2019
Délky tratí: plavání 1 500 m | cyklistika 40 000 m | běh 11 000 m
Celkové umístění
Plavání
Kolo
Běh
1 | Pánek | Tomáš | 02:49:51 |
2 | Čadík | Roman | 02:57:18 |
3 | Pisklák | Tomáš | 03:07:38 |
4 | Janáčková | Vladimíra | 03:08:38 |
5 | Beneš | Radomír | 03:13:54 |
6 | Weiglová | Jana | 03:20:00 |
7 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 03:20:14 |
8 | Chvátal | Drahoslav | 03:20:20 |
9 | Pehal | Jaroslav | 03:20:43 |
10 | Trčka | Martin | 03:21:56 |
11 | Salát | Radoslav | 03:24:02 |
12 | Janíková | Dagmar | 03:25:48 |
13 | Jura | Luboš | 03:26:28 |
14 | Legnerová | Zdenka | 03:29:07 |
15 | Komárek | Martin | 03:32:45 |
16 | Tecl | Lukáš | 03:50:30 |
17 | Pecl | Radek | 04:00:35 |
18 | Pánková | Kateřina | 04:03:42 |
19 | Macháčková | Alice | 04:37:26 |
1 | Janáčková | Vladimíra | 00:32:06 |
2 | Pánek | Tomáš | 00:32:08 |
3 | Čadík | Roman | 00:32:54 |
4 | Chvátal | Drahoslav | 00:33:54 |
5 | Legnerová | Zdenka | 00:33:55 |
6 | Weiglová | Jana | 00:33:56 |
7 | Trčka | Martin | 00:35:02 |
8 | Jura | Luboš | 00:36:13 |
9 | Janíková | Dagmar | 00:36:31 |
10 | Salát | Radoslav | 00:36:36 |
11 | Tecl | Lukáš | 00:37:05 |
12 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 00:37:16 |
13 | Komárek | Martin | 00:37:34 |
14 | Pecl | Radek | 00:38:48 |
15 | Pisklák | Tomáš | 00:39:00 |
16 | Pehal | Jaroslav | 00:40:30 |
17 | Macháčková | Alice | 00:40:46 |
18 | Beneš | Radomír | 00:40:49 |
19 | Pánková | Kateřina | 00:44:00 |
1 | Čadík | Roman | 01:18:58 |
2 | Pánek | Tomáš | 01:21:32 |
3 | Trčka | Martin | 01:24:53 |
4 | Pisklák | Tomáš | 01:24:59 |
5 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 01:26:42 |
6 | Janáčková | Vladimíra | 01:28:59 |
7 | Salát | Radoslav | 01:30:31 |
8 | Pehal | Jaroslav | 01:33:21 |
9 | Weiglová | Jana | 01:35:12 |
10 | Beneš | Radomír | 01:35:12 |
11 | Chvátal | Drahoslav | 01:35:13 |
12 | Jura | Luboš | 01:35:19 |
13 | Komárek | Martin | 01:36:58 |
14 | Janíková | Dagmar | 01:38:10 |
15 | Legnerová | Zdenka | 01:47:07 |
16 | Tecl | Lukáš | 01:47:46 |
17 | Pecl | Radek | 01:49:14 |
18 | Pánková | Kateřina | 02:03:40 |
19 | Macháčková | Alice | 02:21:26 |
1 | Pánek | Tomáš | 00:56:11 |
2 | Beneš | Radomír | 00:57:53 |
3 | Pisklák | Tomáš | 01:03:39 |
4 | Čadík | Roman | 01:05:26 |
5 | Pehal | Jaroslav | 01:06:52 |
6 | Janáčková | Vladimíra | 01:07:33 |
7 | Legnerová | Zdenka | 01:08:05 |
8 | Weiglová | Jana | 01:10:52 |
9 | Janíková | Dagmar | 01:11:07 |
10 | Chvátal | Drahoslav | 01:11:13 |
11 | Jura | Luboš | 01:14:56 |
12 | Pánková | Kateřina | 01:16:02 |
13 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 01:16:16 |
14 | Salát | Radoslav | 01:16:55 |
15 | Komárek | Martin | 01:18:13 |
16 | Trčka | Martin | 01:22:01 |
17 | Tecl | Lukáš | 01:25:39 |
18 | Pecl | Radek | 01:32:33 |
19 | Macháčková | Alice | 01:35:14 |
Zobrazit fotogalerii na:
http://nasetriatlony.cz/olympijsky-triatlon/vysledky/18-rocnik-2019/jednotlivci#sigProId6d48f50db4
http://nasetriatlony.cz/olympijsky-triatlon/vysledky/18-rocnik-2019/jednotlivci#sigProId6d48f50db4