17. června 2023
Délky tratí: plavání 1 500 m | cyklistika 40 000 m | běh 10 000 m
Celkové umístění
Plavání
Kolo
Běh
1 | Uhlíř | Vojtěch | 02:24:09 |
2 | Staněk | Tomáš | 02:39:24 |
3 | Pisklák | Tomáš | 02:49:28 |
4 | Hlavsa | Tomáš | 02:56:39 |
5 | Lukavský | Ivan | 03:03:38 |
6 | Puškaš | David | 03:03:48 |
7 | Trčka | Martin | 03:09:28 |
8 | Grézlová | Anna | 03:12:01 |
9 | Grézl | Václav | 03:17:50 |
10 | Salát | Radoslav | 03:25:18 |
11 | Weiglová | Jana | 03:26:35 |
12 | Komárek | Martin | 03:29:42 |
13 | Chvátal | Drahoslav | 03:31:22 |
14 | Maťa | Jiří | 03:32:57 |
15 | Váchal | Petr | 03:34:05 |
16 | Munteanu | Hana | 03:45:51 |
17 | Tecl | Lukáš | 03:57:35 |
18 | Golis | Štefan | 04:01:54 |
19 | Doležal | Dušan | 04:12:47 |
20 | Pánek | Tomáš | DNF |
1 | Váchal | Petr | 00:26:11 |
2 | Lukavský | Ivan | 00:26:56 |
3 | Uhlíř | Vojtěch | 00:27:20 |
4 | Hlavsa | Tomáš | 00:28:09 |
5 | Puškaš | David | 00:29:50 |
6 | Pisklák | Tomáš | 00:30:23 |
7 | Pánek | Tomáš | 00:31:00 |
8 | Staněk | Tomáš | 00:31:50 |
9 | Maťa | Jiří | 00:32:22 |
10 | Grézlová | Anna | 00:32:37 |
11 | Weiglová | Jana | 00:33:40 |
12 | Salát | Radoslav | 00:34:23 |
13 | Chvátal | Drahoslav | 00:34:28 |
14 | Grézl | Václav | 00:34:32 |
15 | Tecl | Lukáš | 00:37:10 |
16 | Komárek | Martin | 00:37:38 |
17 | Trčka | Martin | 00:37:57 |
18 | Munteanu | Hana | 00:38:04 |
19 | Golis | Štefan | 00:47:00 |
20 | Doležal | Dušan | 00:49:10 |
1 | Uhlíř | Vojtěch | 01:14:44 |
2 | Staněk | Tomáš | 01:26:39 |
3 | Pisklák | Tomáš | 01:27:19 |
4 | Hlavsa | Tomáš | 01:33:01 |
5 | Trčka | Martin | 01:35:09 |
6 | Grézlová | Anna | 01:40:22 |
7 | Salát | Radoslav | 01:41:40 |
8 | Pánek | Tomáš | 01:41:49 |
9 | Grézl | Václav | 01:42:06 |
10 | Maťa | Jiří | 01:42:09 |
11 | Lukavský | Ivan | 01:42:54 |
12 | Weiglová | Jana | 01:42:57 |
13 | Puškaš | David | 01:44:13 |
14 | Chvátal | Drahoslav | 01:48:49 |
15 | Váchal | Petr | 01:49:54 |
16 | Komárek | Martin | 01:52:06 |
17 | Tecl | Lukáš | 01:59:42 |
18 | Golis | Štefan | 02:01:33 |
19 | Munteanu | Hana | 02:03:26 |
20 | Doležal | Dušan | 02:07:14 |
1 | Staněk | Tomáš | 00:40:55 |
2 | Uhlíř | Vojtěch | 00:42:05 |
3 | Puškaš | David | 00:49:45 |
4 | Pisklák | Tomáš | 00:52:00 |
5 | Lukavský | Ivan | 00:53:48 |
6 | Hlavsa | Tomáš | 00:55:29 |
7 | Trčka | Martin | 00:56:36 |
8 | Grézlová | Anna | 00:59:02 |
9 | Komárek | Martin | 01:00:12 |
10 | Grézl | Václav | 01:01:12 |
11 | Munteanu | Hana | 01:04:35 |
12 | Chvátal | Drahoslav | 01:08:05 |
13 | Salát | Radoslav | 01:09:29 |
14 | Weiglová | Jana | 01:09:58 |
15 | Golis | Štefan | 01:13:35 |
16 | Doležal | Dušan | 01:16:23 |
17 | Váchal | Petr | 01:18:00 |
18 | Maťa | Jiří | 01:18:40 |
19 | Tecl | Lukáš | 01:20:43 |
20 | Pánek | Tomáš | DNF |
Zobrazit fotogalerii na:
http://nasetriatlony.cz/olympijsky-triatlon/vysledky/20-rocnik-2023/jednotlivci#sigProIdaf6133141d
http://nasetriatlony.cz/olympijsky-triatlon/vysledky/20-rocnik-2023/jednotlivci#sigProIdaf6133141d