17. června 2023
Délky tratí: plavání 1 500 m | cyklistika 40 000 m | běh 10 000 m
Celkové umístění
Plavání
Kolo
Běh
1 | Petr Váchal - Vojtěch Uhlíř - Tomáš Staněk | 02:17:55 |
2 | Míša Mikysková - Natálie Lukášová - Tatiana Ovchinnikova | 02:59:58 |
3 | Matouš Janáček - Matouš Janáček - Tomáš Pánek | 03:00:53 |
4 | Vlaďka Janáčková - Vlaďka Janáčková - Lucia Puškašová | 03:28:28 |
5 | Láďa Kadlec - Jindřich Pospíšil - Vojtěch Uhlíř | 03:49:22 |
1 | Míša Mikysková | 00:23:05 |
2 | Petr Váchal | 00:25:04 |
3 | Vlaďka Janáčková | 00:33:26 |
4 | Matouš Janáček | 00:33:33 |
5 | Láďa Kadlec | 00:55:10 |
1 | Vojtěch Uhlíř | 01:14:23 |
2 | Matouš Janáček | 01:31:29 |
3 | Natálie Lukášová | 01:42:45 |
4 | Vlaďka Janáčková | 01:57:52 |
5 | Jindřich Pospíšil | 02:11:45 |
1 | Tomáš Staněk | 00:38:28 |
2 | Vojtěch Uhlíř | 00:42:27 |
3 | Tatiana Ovchinnikova | 00:54:08 |
4 | Tomáš Pánek | 00:55:51 |
5 | Lucia Puškašová | 00:57:10 |
Zobrazit fotogalerii na:
http://nasetriatlony.cz/olympijsky-triatlon/vysledky/21-rocnik-2024/stafety#sigProId3896e039bc
http://nasetriatlony.cz/olympijsky-triatlon/vysledky/21-rocnik-2024/stafety#sigProId3896e039bc