16. června 2018
Délky tratí: plavání 1 500 m | cyklistika 40 000 m | běh 11 000 m
Celkové umístění
Plavání
Kolo
Běh
| 1 | Staněk | Tomáš | 02:33:26 |
| 2 | Chvátal | Drahoslav | 02:54:22 |
| 3 | Janáčková | Vladimíra | 03:05:07 |
| 4 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 03:06:25 |
| 5 | Jura | Luboš | 03:08:03 |
| 6 | Salát | Radoslav | 03:09:55 |
| 7 | Janíková | Dagmar | 03:16:04 |
| 8 | Komárek | Martin | 03:20:22 |
| 9 | Matula | Zdeněk | 03:30:36 |
| 10 | Legnerová | Zdenka | 03:33:43 |
| 11 | Kužel | Jan | 03:34:08 |
| 12 | Maťa | Jiří | 03:38:54 |
| 13 | Tecl | Lukáš | 03:46:51 |
| 14 | Kadlec | Ladislav | 03:48:23 |
| 15 | Kuželová | Martina | 03:51:55 |
| 16 | Weiglová | Jana | 04:07:00 |
| 17 | Opršal | Jiří | 04:10:15 |
| 18 | Šandera | Václav | 06:59:00 |
| 1 | Staněk | Tomáš | 00:31:54 |
| 2 | Weiglová | Jana | 00:32:24 |
| 3 | Chvátal | Drahoslav | 00:32:25 |
| 4 | Legnerová | Zdenka | 00:33:24 |
| 5 | Maťa | Jiří | 00:33:38 |
| 6 | Janáčková | Vladimíra | 00:34:14 |
| 7 | Jura | Luboš | 00:34:41 |
| 8 | Tecl | Lukáš | 00:34:42 |
| 9 | Salát | Radoslav | 00:35:23 |
| 10 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 00:35:47 |
| 11 | Komárek | Martin | 00:36:36 |
| 12 | Janíková | Dagmar | 00:37:51 |
| 13 | Kuželová | Martina | 00:38:14 |
| 14 | Opršal | Jiří | 00:39:28 |
| 15 | Kužel | Jan | 00:40:00 |
| 16 | Matula | Zdeněk | 00:42:03 |
| 17 | Kadlec | Ladislav | 00:43:54 |
| 18 | Šandera | Václav | 01:43:18 |
| 1 | Staněk | Tomáš | 01:12:50 |
| 2 | Chvátal | Drahoslav | 01:20:40 |
| 3 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 01:21:13 |
| 4 | Salát | Radoslav | 01:27:03 |
| 5 | Janáčková | Vladimíra | 01:27:46 |
| 6 | Kužel | Jan | 01:28:38 |
| 7 | Jura | Luboš | 01:29:05 |
| 8 | Janíková | Dagmar | 01:32:39 |
| 9 | Komárek | Martin | 01:33:04 |
| 10 | Matula | Zdeněk | 01:34:33 |
| 11 | Maťa | Jiří | 01:35:50 |
| 12 | Weiglová | Jana | 01:39:56 |
| 13 | Kadlec | Ladislav | 01:43:53 |
| 14 | Legnerová | Zdenka | 01:45:29 |
| 15 | Tecl | Lukáš | 01:47:20 |
| 16 | Kuželová | Martina | 01:47:26 |
| 17 | Opršal | Jiří | 01:55:15 |
| 18 | Šandera | Václav | 02:57:22 |
| 1 | Staněk | Tomáš | 00:48:42 |
| 2 | Chvátal | Drahoslav | 01:01:17 |
| 3 | Janáčková | Vladimíra | 01:03:07 |
| 4 | Jura | Luboš | 01:04:17 |
| 5 | Janíková | Dagmar | 01:05:34 |
| 6 | Salát | Radoslav | 01:07:29 |
| 7 | Váchal-Uhlíř-Staněk | Petr-Vojtěch-Tomáš | 01:09:25 |
| 8 | Komárek | Martin | 01:10:42 |
| 9 | Matula | Zdeněk | 01:14:00 |
| 10 | Legnerová | Zdenka | 01:14:50 |
| 11 | Kadlec | Ladislav | 01:20:36 |
| 12 | Tecl | Lukáš | 01:24:49 |
| 13 | Kužel | Jan | 01:25:30 |
| 14 | Kuželová | Martina | 01:26:15 |
| 15 | Maťa | Jiří | 01:29:26 |
| 16 | Opršal | Jiří | 01:35:32 |
| 17 | Weiglová | Jana | 01:54:40 |
| 18 | Šandera | Václav | 02:18:20 |
Zobrazit fotogalerii na:
https://nasetriatlony.cz/olympijsky-triatlon/vysledky/17-rocnik-2018/jednotlivci#sigProId3e0b1f18b9
https://nasetriatlony.cz/olympijsky-triatlon/vysledky/17-rocnik-2018/jednotlivci#sigProId3e0b1f18b9